results
results
概要 | 大型変圧器の解体工事およびPCB含有機器の運搬工事 |
---|---|
施工体制 | 元請 |
工期 | 2018年5月~6月 |
場所 | 北陸電力 新福井変電所 |
ポイント | 北陸電力株式会社管轄において、初めての工法・ウォータージェット工法で施工しました。 発電所の大型変圧器のような、安全性が求められる現場にウォータージェット工法は非常に適しています。 社内放送で特集も組んでいただきました。 |
施工前説明
ウォータージェット工法の機器や工法について、北陸電力様にレクチャーの場を設けさせていただきました。
施工開始
無火気工法のウォータージェット工法で、大型変圧器を解体しました。
施工中
実際に現場を見ていただき、ウォータージェット工法の安全性を確認しつつ、施工しました。
概要 | リアクトル撤去及びリアクトル防音壁貫通部のアスベストレベル1の除去 |
---|---|
施工体制 | 一次下請 |
工期 | 2017年6月~7月 |
場所 | 関西電力 湖東変電所 |
ポイント | 図面に未記載のアスベストを発見。 隔離養生し、アスベスト除去を行いました。 重大災害を防いだとの事で、表彰いただきました。 |
周辺機器の解体
始めに発電所内のリアクトルの周辺機器を解体しました。
リアクトル防音壁貫通部にアスベスト
(レベル1)を発見
図面に未記載のアスベストを発見。弊社工事部門が出動し、アスベスト除去を行いました。
リアクトル解体
リアクトルの中身を解体し、施工完了です。
概要 | テント倉庫内の低濃度PCB含有機器の積込み・運搬 低濃度PCB汚染タンクをトラックサイズへの解体 |
---|---|
施工体制 | 元請 |
工期 | 2016年11月 |
場所 | 関西電力 飾磨港変電所 |
ポイント | 機器類はそのまま積込みし、一部タンク類は解体してトラックに積込み、運搬しました。 機器台数39台、総重量85tのPCB廃棄物を処理しました。 |
低濃度PCB含有機器の確認
テント倉庫内には、総重量85t(機器台数39台)がありました。積込み出来る機器類は、トラックに積込み運搬しました。
タンク類の解体
そのままでは詰め込めないサイズのタンクは、弊社のプラント部門が出動し解体を行いました。
機器類の運搬
トラックサイズに解体された低濃度PCB汚染タンクを詰込み・運搬しました。